New York
Tap any commodity for its price history ↗
Lettuce
3 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Iceberg | ||||
| New York | cartons 24s film wrapped (California) | $68.00 | $74.00 | About Steady |
| Romaine | ||||
| New York | cartons 24s (California) | $40.00 | $42.00 | About Steady |
| Green Leaf | ||||
| New York | cartons 24s (California) | $43.00 | $46.00 | About Steady |
Leafy Greens
3 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Spinach | ||||
| New York | Flat cartons 4 2-1/2 lb film bags (California) | $18.00 | $20.00 | About Steady |
| Broccoli | ||||
| New York | cartons bunched 14s (California) | $32.00 | $34.00 | About Steady |
| Kale · Chard · Collard | ||||
| New York | cartons/crates bunched 12s (New Jersey) | $16.00 | $17.00 | About Steady |
Tomatoes
4 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Round | ||||
| New York | Vine Ripes 25 lb cartons loose 4x4 size (Canada) | $42.00 | $45.00 | About Steady |
| Cherry | ||||
| New York | flats 12 1-pint cups with lids medium-large (Canada) | $30.00 | $30.00 | — |
| Grape | ||||
| New York | flats 12 1-pint containers with lids large (Florida) | $38.00 | $40.00 | — |
| Plum | ||||
| New York | Roma 25 lb cartons loose extra large (Mexico) | $30.00 | $32.00 | About Steady |
Peppers
2 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Bell Peppers | ||||
| New York | 5 kg/11 lb cartons extra large (Canada) | $18.00 | $20.00 | About Steady |
| Chile Peppers | ||||
| New York | 1 1/9 bushel cartons medium-large (New Jersey) | $38.00 | $40.00 | — |
Cucumbers
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| New York | 1 1/9 bushel cartons large (Mexico) | $30.00 | $32.00 | Steady |
Squash
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| New York | 1/2 bushel cartons medium (Georgia) | $24.00 | $26.00 | — |
Sweet Corn
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| New York | wirebound crates 4 dozen (New York) | $26.00 | $28.00 | Steady |
Berries
4 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Strawberries | ||||
| New York | flats 8 1-lb containers with lids extra large (California) | $20.00 | $24.00 | About Steady |
| Blueberries | ||||
| New York | flats 12 6-oz cups with lids large (Peru) | $30.00 | $30.00 | About Steady |
| Raspberries | ||||
| New York | Organic Red flats 12 6-oz cups with lids large (California) | $18.00 | $20.00 | ↓ |
| Misc Berries | ||||
| New York | flats 12 6-oz cups with lids large (Mexico) | $22.00 | $24.00 | About Steady |
Avocados
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| New York | Hass cartons 2 layer 36s (Mexico) | $35.00 | $38.00 | About Steady |
Citrus
6 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Oranges | ||||
| New York | Navel 7/10 bushel cartons 113s (California) | $40.00 | $40.00 | Steady |
| Lemons | ||||
| New York | 7/10 bushel cartons 140s (Arizona) | $36.00 | $38.00 | Steady |
| Limes | ||||
| New York | Seedless Type 40 lb cartons 200s (Colombia) | $36.00 | $36.00 | About Steady |
| Grapefruit | ||||
| New York | Red 4/5 bushel cartons 56s (Florida) | $34.00 | $36.00 | About Steady |
| Tangerines | ||||
| New York | cartons 10 3-lb mesh bags 24 size (Chile) | $34.00 | $36.00 | About Steady |
| Clementines | ||||
| New York | flat cartons 10 3-lb mesh bags 24 size (Chile) | $38.00 | $40.00 | — |
Grapes
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| New York | White Seedless Type 19 lb containers bagged extra large (California) | $34.00 | $38.00 | About Steady |
Stone Fruit
3 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Peaches | ||||
| New York | Various White Flesh Varieties 25 lb cartons loose 36 size (California) | $34.00 | $36.00 | About Steady |
| Nectarines | ||||
| New York | Other Yellow Flesh Varieties 25 lb cartons loose 60 size (California) | $35.00 | $35.00 | — |
| Plums | ||||
| New York | Angeleno 28 lb cartons loose 25 size (California) | $55.00 | $55.00 | — |
Source: USDA AMS Specialty Crops Terminal Market Reports · Prices FOB USD/carton