All Markets
Tap any commodity for its price history ↗
Lettuce
18 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Iceberg | ||||
| Atlanta | cartons 24s film wrapped (California) | $63.00 | $66.00 | About Steady |
| Chicago | cartons 24s film wrapped (California) | $70.00 | $74.00 | Steady |
| Detroit | cartons 24s film wrapped (Michigan) | $46.00 | $46.00 | Steady |
| Los Angeles | cartons film lined 24s (California) | $58.00 | $59.00 | ↑ |
| Miami | cartons 30s film wrapped (California) | $66.00 | $68.00 | ↑ |
| New York | cartons 24s film wrapped (California) | $68.00 | $74.00 | About Steady |
| Romaine | ||||
| Atlanta | cartons 24s (California) | $74.00 | $77.00 | About Steady |
| Chicago | cartons 24s (California) | $32.00 | $36.00 | Steady |
| Detroit | cartons 12s (Ohio) | $29.00 | $29.00 | Steady |
| Los Angeles | cartons film lined 24s (California) | $55.00 | $56.00 | ↑ |
| Miami | cartons 24s (Canada) | $53.00 | $55.00 | About Steady |
| New York | cartons 24s (California) | $40.00 | $42.00 | About Steady |
| Green Leaf | ||||
| Atlanta | cartons 24s (California) | $60.00 | $63.00 | About Steady |
| Chicago | Organic cartons 24s (California) | $48.00 | $48.00 | Steady |
| Detroit | cartons 12s (Ohio) | $29.00 | $29.00 | Steady |
| Los Angeles | cartons film lined 24s (California) | $55.00 | $56.00 | ↑ |
| Miami | cartons 24s (California) | $52.00 | $54.00 | About Steady |
| New York | cartons 24s (California) | $43.00 | $46.00 | About Steady |
Leafy Greens
18 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Spinach | ||||
| Atlanta | Flat cartons 4 2-1/2 lb film bags (California) | $22.00 | $25.00 | About Steady |
| Chicago | Flat cartons 4 2-1/2 lb film bags (California) | $18.00 | $18.50 | Steady |
| Detroit | Flat cartons 4 2-1/2 lb film bags loose (California) | $18.50 | $23.50 | Steady |
| Los Angeles | cartons 4 2-1/2 lb film bags (California) | $15.00 | $16.00 | ↓ |
| Miami | Flat cartons 4 2-1/2 lb film bags (California) | $22.00 | $24.00 | About Steady |
| New York | Flat cartons 4 2-1/2 lb film bags (California) | $18.00 | $20.00 | About Steady |
| Broccoli | ||||
| Atlanta | Baby Hybrid Type cartons bunched 18s (California) | $40.00 | $42.00 | About Steady |
| Chicago | Organic cartons bunched 14s (California) | $46.00 | $46.00 | Steady |
| Detroit | cartons bunched 18s (California) | $36.00 | $40.50 | Steady |
| Los Angeles | Baby Hybrid Type cartons bunched 18s (California) | $56.00 | $— | ↓ |
| Miami | cartons bunched 18s (California) | $53.00 | $55.00 | About Steady |
| New York | cartons bunched 14s (California) | $32.00 | $34.00 | About Steady |
| Kale · Chard · Collard | ||||
| Atlanta | cartons bunched 12s (California) | $25.00 | $27.00 | Steady |
| Chicago | cartons/crates bunched 24s (Illinois) | $24.00 | $24.00 | Steady |
| Detroit | cartons bunched 12s (New Jersey) | $24.50 | $24.50 | Steady |
| Los Angeles | cartons bunched 24s (California) | $19.00 | $20.00 | Steady |
| Miami | cartons bunched 12s (California) | $39.00 | $41.00 | About Steady |
| New York | cartons/crates bunched 12s (New Jersey) | $16.00 | $17.00 | About Steady |
Tomatoes
24 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Round | ||||
| Atlanta | Vine Ripes 25 lb cartons loose 6x6 size (Georgia) | $41.50 | $42.50 | — |
| Chicago | Vine Ripes 15 lb flats 18s (Canada) | $28.00 | $32.00 | Steady |
| Detroit | Vine Ripes 25 lb cartons loose 6x6 size (Michigan) | $26.50 | $26.50 | Steady |
| Los Angeles | Vine Ripes cartons 2 layer 4x5s (California) | $40.00 | $43.00 | ↑ |
| Miami | Vine Ripes 25 lb cartons loose 3x4 size (North Carolina) | $48.00 | $52.00 | About Steady |
| New York | Vine Ripes 25 lb cartons loose 4x4 size (Canada) | $42.00 | $45.00 | About Steady |
| Cherry | ||||
| Atlanta | flats 12 1-pint baskets with lids (Georgia) | $40.00 | $43.00 | — |
| Chicago | flats 12 1-pint cups with lids medium-large (Mexico) | $30.00 | $34.00 | Steady |
| Detroit | flats 12 1-pint cups with lids extra large (Canada) | $28.00 | $28.00 | — |
| Los Angeles | flats 12 1-pint baskets with lids (Mexico) | $36.00 | $39.00 | Steady |
| Miami | cartons 12 1-lb containers with lids medium-large (North Carolina) | $30.00 | $30.00 | About Steady |
| New York | flats 12 1-pint cups with lids medium-large (Canada) | $30.00 | $30.00 | — |
| Grape | ||||
| Atlanta | flats 12 1-pint containers with lids large (Mexico) | $43.00 | $46.00 | — |
| Chicago | flats 12 1-pint containers with lids medium (Mexico) | $34.00 | $36.00 | Steady |
| Detroit | flats 12 1-pint containers with lids large (Canada) | $38.00 | $42.00 | Steady |
| Los Angeles | flats 12 10-oz containers with lids (Mexico) | $38.00 | $41.00 | Steady |
| Miami | flats 12 1-pint containers with lids large (North Carolina) | $30.00 | $30.00 | About Steady |
| New York | flats 12 1-pint containers with lids large (Florida) | $38.00 | $40.00 | — |
| Plum | ||||
| Atlanta | Roma 25 lb cartons loose XXLGE (North Carolina) | $30.00 | $30.00 | — |
| Chicago | Roma 25 lb cartons loose extra large (Mexico) | $28.00 | $32.00 | Steady |
| Detroit | Roma 25 lb cartons loose XXLGE (Michigan) | $28.50 | $29.00 | Steady |
| Los Angeles | Roma 25 lb cartons loose large (Mexico) | $28.00 | $30.00 | — |
| Miami | Roma 25 lb cartons loose extra large (North Carolina) | $28.00 | $30.00 | About Steady |
| New York | Roma 25 lb cartons loose extra large (Mexico) | $30.00 | $32.00 | About Steady |
Peppers
12 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Bell Peppers | ||||
| Atlanta | 5 kg/11 lb cartons extra large (Canada) | $17.00 | $19.00 | About Steady |
| Chicago | Organic 5 kg/11 lb cartons jumbo (Mexico) | $36.00 | $36.00 | Steady |
| Detroit | 5 kg/11 lb cartons extra large (Canada) | $13.50 | $13.50 | Steady |
| Los Angeles | 5 kg/11 lb cartons extra large (Mexico) | $16.00 | $17.00 | Steady |
| Miami | 5 kg/11 lb cartons exlarge-large (Canada) | $13.00 | $15.00 | About Steady |
| New York | 5 kg/11 lb cartons extra large (Canada) | $18.00 | $20.00 | About Steady |
| Chile Peppers | ||||
| Atlanta | 1 1/9 bushel cartons large (Georgia) | $36.00 | $39.00 | About Steady |
| Chicago | 1 1/9 bushel cartons large (Mexico) | $32.00 | $34.00 | Steady |
| Detroit | 1 1/9 bushel cartons large (Mexico) | $32.00 | $32.00 | Steady |
| Los Angeles | 1 1/9 bushel cartons (Mexico) | $22.00 | $23.00 | Steady |
| Miami | 1 1/9 bushel cartons extra large (North Carolina) | $30.00 | $32.00 | About Steady |
| New York | 1 1/9 bushel cartons medium-large (New Jersey) | $38.00 | $40.00 | — |
Cucumbers
6 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 1/9 bushel cartons large (Mexico) | $24.00 | $26.00 | About Steady |
| Chicago | 1 1/9 bushel cartons large (Mexico) | $28.00 | $31.50 | Steady |
| Detroit | 1 1/9 bushel cartons 24s (Michigan) | $9.50 | $9.50 | Steady |
| Los Angeles | 1 1/9 bushel cartons medium (Mexico) | $24.00 | $25.00 | Steady |
| Miami | 1 1/9 bushel cartons extra large (Mexico) | $30.00 | $30.00 | About Steady |
| New York | 1 1/9 bushel cartons large (Mexico) | $30.00 | $32.00 | Steady |
Squash
6 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1/2 bushel cartons small-medium (Georgia) | $25.00 | $28.50 | ↑ |
| Chicago | 4/7 bushel cartons small-medium (Mexico) | $28.00 | $30.00 | Steady |
| Detroit | 1/2 bushel cartons small-medium (Georgia) | $30.00 | $30.00 | Steady |
| Los Angeles | 4/7 bushel cartons medium (Mexico) | $27.00 | $28.00 | Steady |
| Miami | 1/2 bushel cartons medium (Georgia) | $24.00 | $30.00 | About Steady |
| New York | 1/2 bushel cartons medium (Georgia) | $24.00 | $26.00 | — |
Sweet Corn
6 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | cartons/crates 4 dozen minimum (Georgia) | $23.50 | $25.50 | About Steady |
| Chicago | cartons/crates 4 dozen (Canada) | $20.00 | $21.50 | Steady |
| Detroit | wirebound crates 4 dozen (Michigan) | $16.00 | $19.50 | Steady |
| Los Angeles | cartons 4 dozen minimum (California) | $26.00 | $28.00 | Steady |
| Miami | wirebound crates 4 dozen minimum (Georgia) | $20.00 | $22.00 | About Steady |
| New York | wirebound crates 4 dozen (New York) | $26.00 | $28.00 | Steady |
Berries
23 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Strawberries | ||||
| Atlanta | flats 8 1-lb containers with lids medium (California) | $27.00 | $28.00 | Steady |
| Chicago | Organic flats 8 1-lb containers with lids medium (California) | $24.00 | $24.00 | — |
| Detroit | Organic flats 8 1-lb containers with lids medium-large (California) | $22.50 | $22.50 | Steady |
| Los Angeles | flats 8 1-lb containers with lids medium-large (California) | $20.00 | $22.00 | About Steady |
| New York | flats 8 1-lb containers with lids extra large (California) | $20.00 | $24.00 | About Steady |
| Blueberries | ||||
| Atlanta | flats 12 6-oz cups with lids large (Peru) | $43.50 | $44.50 | About Steady |
| Chicago | flats 12 6-oz cups with lids large (Peru) | $32.00 | $32.50 | — |
| Detroit | flats 12 6-oz cups with lids medium-large (Peru) | $32.00 | $36.50 | Steady |
| Los Angeles | flats 12 6-oz cups with lids medium-large (Peru) | $32.00 | $35.00 | About Steady |
| Miami | flats 12 6-oz cups with lids medium-large (Argentina) | $33.00 | $34.00 | ↓ |
| New York | flats 12 6-oz cups with lids large (Peru) | $30.00 | $30.00 | About Steady |
| Raspberries | ||||
| Atlanta | Red flats 12 6-oz cups with lids medium (California) | $32.75 | $32.75 | Steady |
| Chicago | Organic Red flats 12 6-oz cups with lids large (Mexico) | $24.00 | $24.00 | — |
| Detroit | Red flats 12 6-oz cups with lids large (California) | $30.00 | $30.00 | Steady |
| Los Angeles | Red flats 12 6-oz cups with lids (Mexico) | $26.00 | $28.00 | About Steady |
| Miami | Red flats 12 6-oz cups with lids large (Mexico) | $44.00 | $44.00 | ↑ |
| New York | Organic Red flats 12 6-oz cups with lids large (California) | $18.00 | $20.00 | ↓ |
| Misc Berries | ||||
| Atlanta | flats 12 6-oz cups with lids large (Guatemala) | $37.00 | $38.25 | Steady |
| Chicago | flats 12 6-oz cups with lids large (Mexico) | $24.50 | $24.50 | — |
| Detroit | Organic flats 12 6-oz cups with lids medium (California) | $28.50 | $28.50 | Steady |
| Los Angeles | flats 12 6-oz cups with lids (Mexico) | $30.00 | $32.00 | About Steady |
| Miami | flats 12 6-oz cups with lids medium (Guatemala) | $34.00 | $37.00 | ↓ |
| New York | flats 12 6-oz cups with lids large (Mexico) | $22.00 | $24.00 | About Steady |
Avocados
6 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | Hass cartons 2 layer 40s (Mexico) | $31.00 | $31.00 | About Steady |
| Chicago | Hass cartons 2 layer 48s (Mexico) | $31.00 | $33.00 | Steady |
| Detroit | Hass cartons 2 layer 60s (Mexico) | $42.00 | $42.00 | — |
| Los Angeles | Hass cartons 2 layer 48s (Mexico) | $32.00 | $35.00 | About Steady |
| Miami | Hass cartons 2 layer 60s (Mexico) | $39.00 | $42.00 | About Steady |
| New York | Hass cartons 2 layer 36s (Mexico) | $35.00 | $38.00 | About Steady |
Citrus
32 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Oranges | ||||
| Atlanta | Navel cartons 9 3-lb bags medium size (Uruguay) | $33.00 | $34.00 | About Steady |
| Chicago | Navel 7/10 bushel cartons 113s (California) | $36.00 | $36.00 | Steady |
| Detroit | Navel 17 kg containers 100s (Uruguay) | $35.00 | $35.00 | Steady |
| Los Angeles | Valencia 7/10 bushel cartons 138s (California) | $32.00 | $33.00 | ↓ |
| Miami | Navel 7/10 bushel cartons 72s (California) | $44.00 | $45.00 | — |
| New York | Navel 7/10 bushel cartons 113s (California) | $40.00 | $40.00 | Steady |
| Lemons | ||||
| Atlanta | 7/10 bushel cartons 115s (California) | $37.00 | $41.00 | About Steady |
| Chicago | 7/10 bushel cartons 95s (California) | $34.00 | $34.50 | Steady |
| Detroit | 7/10 bushel cartons 165s (California) | $35.00 | $35.00 | Steady |
| Los Angeles | 7/10 bushel cartons 95s (Mexico) | $24.00 | $— | About Steady |
| Miami | 7/10 bushel cartons 165s (California) | $40.00 | $42.00 | About Steady |
| New York | 7/10 bushel cartons 140s (Arizona) | $36.00 | $38.00 | Steady |
| Limes | ||||
| Atlanta | Seedless Type 40 lb cartons 200s (Mexico) | $37.00 | $37.00 | About Steady |
| Chicago | Seedless Type 40 lb cartons 200s (Mexico) | $34.00 | $38.00 | Steady |
| Detroit | Seedless Type 40 lb cartons 150s (Mexico) | $42.50 | $42.50 | Steady |
| Los Angeles | Seedless Type 40 lb cartons 150s (Mexico) | $35.00 | $38.00 | Steady |
| Miami | Seedless Type 40 lb cartons 175s (Mexico) | $40.00 | $40.00 | About Steady |
| New York | Seedless Type 40 lb cartons 200s (Colombia) | $36.00 | $36.00 | About Steady |
| Grapefruit | ||||
| Atlanta | Star Ruby 15 kg containers 40s (South Africa) | $34.00 | $35.00 | About Steady |
| Chicago | Star Ruby 15 kg containers 32s (South Africa) | $30.00 | $30.00 | Steady |
| Detroit | Star Ruby 7/10 bushel cartons 45s (California) | $38.50 | $38.50 | Steady |
| Los Angeles | Ruby Red 7/10 bushel cartons 56s (Mexico) | $34.00 | $35.00 | About Steady |
| New York | Red 4/5 bushel cartons 56s (Florida) | $34.00 | $36.00 | About Steady |
| Tangerines | ||||
| Atlanta | W. Murcott Afourer cartons 10 3-lb mesh bags 24 size (Chile) | $43.50 | $46.00 | Steady |
| Chicago | W. Murcott Afourer 10 kg cartons 48s (Peru) | $32.50 | $32.50 | Steady |
| Los Angeles | W. Murcott Afourer 10 kg cartons 163s (Australia) | $31.00 | $32.00 | Steady |
| Miami | W. Murcott Afourer 10 kg cartons 70s (Peru) | $29.00 | $32.00 | About Steady |
| New York | cartons 10 3-lb mesh bags 24 size (Chile) | $34.00 | $36.00 | About Steady |
| Clementines | ||||
| Atlanta | flat cartons 10 3-lb mesh bags 24s (South Africa) | $55.00 | $57.00 | — |
| Chicago | flat cartons 10 3-lb mesh bags 28 size (Peru) | $44.00 | $44.00 | — |
| Detroit | flat cartons 10 3-lb mesh bags large (Uruguay) | $44.00 | $49.50 | — |
| New York | flat cartons 10 3-lb mesh bags 24 size (Chile) | $38.00 | $40.00 | — |
Grapes
6 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | White Seedless Type 19 lb containers bagged large-extra large (California) | $39.00 | $39.00 | About Steady |
| Chicago | White Seedless Type 19 lb containers bagged extra large (California) | $38.00 | $41.00 | Steady |
| Detroit | White Seedless Type 18 lb containers bagged jumbo (California) | $40.00 | $44.00 | Steady |
| Los Angeles | White Seedless Type 19 lb containers bagged jumbo (California) | $53.00 | $55.00 | ↑ |
| Miami | White Seedless Type 19 lb containers bagged large-extra large (California) | $41.00 | $43.00 | About Steady |
| New York | White Seedless Type 19 lb containers bagged extra large (California) | $34.00 | $38.00 | About Steady |
Stone Fruit
9 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Peaches | ||||
| Chicago | Various Yellow Flesh Varieties 25 lb cartons loose 48 size (California) | $45.00 | $45.00 | — |
| Detroit | Other White Flesh Varieties cartons 1 layer tray pack 30s (California) | $40.00 | $40.00 | — |
| New York | Various White Flesh Varieties 25 lb cartons loose 36 size (California) | $34.00 | $36.00 | About Steady |
| Nectarines | ||||
| New York | Other Yellow Flesh Varieties 25 lb cartons loose 60 size (California) | $35.00 | $35.00 | — |
| Plums | ||||
| Atlanta | Marked Black Plum cartons 2 layer tray pack 60s (California) | $42.00 | $44.00 | Steady |
| Chicago | Marked Red Plum 28 lb cartons loose 40-45 size (California) | $48.50 | $52.50 | — |
| Detroit | Marked Red Plum 24 lb cartons loose 25 size (California) | $45.50 | $45.50 | — |
| Miami | Various Black Varieties 28 lb cartons loose 60 size (California) | $50.00 | $52.00 | — |
| New York | Angeleno 28 lb cartons loose 25 size (California) | $55.00 | $55.00 | — |
Source: USDA AMS Specialty Crops Terminal Market Reports · Prices FOB USD/carton