Miami
Tap any commodity for its price history ↗
Lettuce
3 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Iceberg | ||||
| Miami | cartons 30s film wrapped (California) | $66.00 | $68.00 | ↑ |
| Romaine | ||||
| Miami | cartons 24s (Canada) | $53.00 | $55.00 | About Steady |
| Green Leaf | ||||
| Miami | cartons 24s (California) | $52.00 | $54.00 | About Steady |
Leafy Greens
3 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Spinach | ||||
| Miami | Flat cartons 4 2-1/2 lb film bags (California) | $22.00 | $24.00 | About Steady |
| Broccoli | ||||
| Miami | cartons bunched 18s (California) | $53.00 | $55.00 | About Steady |
| Kale · Chard · Collard | ||||
| Miami | cartons bunched 12s (California) | $39.00 | $41.00 | About Steady |
Tomatoes
4 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Round | ||||
| Miami | Vine Ripes 25 lb cartons loose 3x4 size (North Carolina) | $48.00 | $52.00 | About Steady |
| Cherry | ||||
| Miami | cartons 12 1-lb containers with lids medium-large (North Carolina) | $30.00 | $30.00 | About Steady |
| Grape | ||||
| Miami | flats 12 1-pint containers with lids large (North Carolina) | $30.00 | $30.00 | About Steady |
| Plum | ||||
| Miami | Roma 25 lb cartons loose extra large (North Carolina) | $28.00 | $30.00 | About Steady |
Peppers
2 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Bell Peppers | ||||
| Miami | 5 kg/11 lb cartons exlarge-large (Canada) | $13.00 | $15.00 | About Steady |
| Chile Peppers | ||||
| Miami | 1 1/9 bushel cartons extra large (North Carolina) | $30.00 | $32.00 | About Steady |
Cucumbers
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 1 1/9 bushel cartons extra large (Mexico) | $30.00 | $30.00 | About Steady |
Squash
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 1/2 bushel cartons medium (Georgia) | $24.00 | $30.00 | About Steady |
Sweet Corn
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Miami | wirebound crates 4 dozen minimum (Georgia) | $20.00 | $22.00 | About Steady |
Berries
3 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Blueberries | ||||
| Miami | flats 12 6-oz cups with lids medium-large (Argentina) | $33.00 | $34.00 | ↓ |
| Raspberries | ||||
| Miami | Red flats 12 6-oz cups with lids large (Mexico) | $44.00 | $44.00 | ↑ |
| Misc Berries | ||||
| Miami | flats 12 6-oz cups with lids medium (Guatemala) | $34.00 | $37.00 | ↓ |
Avocados
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Miami | Hass cartons 2 layer 60s (Mexico) | $39.00 | $42.00 | About Steady |
Citrus
4 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Oranges | ||||
| Miami | Navel 7/10 bushel cartons 72s (California) | $44.00 | $45.00 | — |
| Lemons | ||||
| Miami | 7/10 bushel cartons 165s (California) | $40.00 | $42.00 | About Steady |
| Limes | ||||
| Miami | Seedless Type 40 lb cartons 175s (Mexico) | $40.00 | $40.00 | About Steady |
| Tangerines | ||||
| Miami | W. Murcott Afourer 10 kg cartons 70s (Peru) | $29.00 | $32.00 | About Steady |
Grapes
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Miami | White Seedless Type 19 lb containers bagged large-extra large (California) | $41.00 | $43.00 | About Steady |
Stone Fruit
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Miami | Various Black Varieties 28 lb cartons loose 60 size (California) | $50.00 | $52.00 | — |
Source: USDA AMS Specialty Crops Terminal Market Reports · Prices FOB USD/carton