Chicago
Tap any commodity for its price history ↗
Lettuce
3 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Iceberg | ||||
| Chicago | cartons 24s film wrapped (California) | $70.00 | $74.00 | Steady |
| Romaine | ||||
| Chicago | cartons 24s (California) | $32.00 | $36.00 | Steady |
| Green Leaf | ||||
| Chicago | Organic cartons 24s (California) | $48.00 | $48.00 | Steady |
Leafy Greens
3 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Spinach | ||||
| Chicago | Flat cartons 4 2-1/2 lb film bags (California) | $18.00 | $18.50 | Steady |
| Broccoli | ||||
| Chicago | Organic cartons bunched 14s (California) | $46.00 | $46.00 | Steady |
| Kale · Chard · Collard | ||||
| Chicago | cartons/crates bunched 24s (Illinois) | $24.00 | $24.00 | Steady |
Tomatoes
4 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Round | ||||
| Chicago | Vine Ripes 15 lb flats 18s (Canada) | $28.00 | $32.00 | Steady |
| Cherry | ||||
| Chicago | flats 12 1-pint cups with lids medium-large (Mexico) | $30.00 | $34.00 | Steady |
| Grape | ||||
| Chicago | flats 12 1-pint containers with lids medium (Mexico) | $34.00 | $36.00 | Steady |
| Plum | ||||
| Chicago | Roma 25 lb cartons loose extra large (Mexico) | $28.00 | $32.00 | Steady |
Peppers
2 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Bell Peppers | ||||
| Chicago | Organic 5 kg/11 lb cartons jumbo (Mexico) | $36.00 | $36.00 | Steady |
| Chile Peppers | ||||
| Chicago | 1 1/9 bushel cartons large (Mexico) | $32.00 | $34.00 | Steady |
Cucumbers
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | 1 1/9 bushel cartons large (Mexico) | $28.00 | $31.50 | Steady |
Squash
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | 4/7 bushel cartons small-medium (Mexico) | $28.00 | $30.00 | Steady |
Sweet Corn
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | cartons/crates 4 dozen (Canada) | $20.00 | $21.50 | Steady |
Berries
4 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Strawberries | ||||
| Chicago | Organic flats 8 1-lb containers with lids medium (California) | $24.00 | $24.00 | — |
| Blueberries | ||||
| Chicago | flats 12 6-oz cups with lids large (Peru) | $32.00 | $32.50 | — |
| Raspberries | ||||
| Chicago | Organic Red flats 12 6-oz cups with lids large (Mexico) | $24.00 | $24.00 | — |
| Misc Berries | ||||
| Chicago | flats 12 6-oz cups with lids large (Mexico) | $24.50 | $24.50 | — |
Avocados
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | Hass cartons 2 layer 48s (Mexico) | $31.00 | $33.00 | Steady |
Citrus
6 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Oranges | ||||
| Chicago | Navel 7/10 bushel cartons 113s (California) | $36.00 | $36.00 | Steady |
| Lemons | ||||
| Chicago | 7/10 bushel cartons 95s (California) | $34.00 | $34.50 | Steady |
| Limes | ||||
| Chicago | Seedless Type 40 lb cartons 200s (Mexico) | $34.00 | $38.00 | Steady |
| Grapefruit | ||||
| Chicago | Star Ruby 15 kg containers 32s (South Africa) | $30.00 | $30.00 | Steady |
| Tangerines | ||||
| Chicago | W. Murcott Afourer 10 kg cartons 48s (Peru) | $32.50 | $32.50 | Steady |
| Clementines | ||||
| Chicago | flat cartons 10 3-lb mesh bags 28 size (Peru) | $44.00 | $44.00 | — |
Grapes
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | White Seedless Type 19 lb containers bagged extra large (California) | $38.00 | $41.00 | Steady |
Stone Fruit
2 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Peaches | ||||
| Chicago | Various Yellow Flesh Varieties 25 lb cartons loose 48 size (California) | $45.00 | $45.00 | — |
| Plums | ||||
| Chicago | Marked Red Plum 28 lb cartons loose 40-45 size (California) | $48.50 | $52.50 | — |
Source: USDA AMS Specialty Crops Terminal Market Reports · Prices FOB USD/carton