Atlanta
Tap any commodity for its price history ↗
Lettuce
3 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Iceberg | ||||
| Atlanta | cartons 24s film wrapped (California) | $63.00 | $66.00 | About Steady |
| Romaine | ||||
| Atlanta | cartons 24s (California) | $74.00 | $77.00 | About Steady |
| Green Leaf | ||||
| Atlanta | cartons 24s (California) | $60.00 | $63.00 | About Steady |
Leafy Greens
3 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Spinach | ||||
| Atlanta | Flat cartons 4 2-1/2 lb film bags (California) | $22.00 | $25.00 | About Steady |
| Broccoli | ||||
| Atlanta | Baby Hybrid Type cartons bunched 18s (California) | $40.00 | $42.00 | About Steady |
| Kale · Chard · Collard | ||||
| Atlanta | cartons bunched 12s (California) | $25.00 | $27.00 | Steady |
Tomatoes
4 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Round | ||||
| Atlanta | Vine Ripes 25 lb cartons loose 6x6 size (Georgia) | $41.50 | $42.50 | — |
| Cherry | ||||
| Atlanta | flats 12 1-pint baskets with lids (Georgia) | $40.00 | $43.00 | — |
| Grape | ||||
| Atlanta | flats 12 1-pint containers with lids large (Mexico) | $43.00 | $46.00 | — |
| Plum | ||||
| Atlanta | Roma 25 lb cartons loose XXLGE (North Carolina) | $30.00 | $30.00 | — |
Peppers
2 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Bell Peppers | ||||
| Atlanta | 5 kg/11 lb cartons extra large (Canada) | $17.00 | $19.00 | About Steady |
| Chile Peppers | ||||
| Atlanta | 1 1/9 bushel cartons large (Georgia) | $36.00 | $39.00 | About Steady |
Cucumbers
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 1/9 bushel cartons large (Mexico) | $24.00 | $26.00 | About Steady |
Squash
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1/2 bushel cartons small-medium (Georgia) | $25.00 | $28.50 | ↑ |
Sweet Corn
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | cartons/crates 4 dozen minimum (Georgia) | $23.50 | $25.50 | About Steady |
Berries
4 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Strawberries | ||||
| Atlanta | flats 8 1-lb containers with lids medium (California) | $27.00 | $28.00 | Steady |
| Blueberries | ||||
| Atlanta | flats 12 6-oz cups with lids large (Peru) | $43.50 | $44.50 | About Steady |
| Raspberries | ||||
| Atlanta | Red flats 12 6-oz cups with lids medium (California) | $32.75 | $32.75 | Steady |
| Misc Berries | ||||
| Atlanta | flats 12 6-oz cups with lids large (Guatemala) | $37.00 | $38.25 | Steady |
Avocados
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | Hass cartons 2 layer 40s (Mexico) | $31.00 | $31.00 | About Steady |
Citrus
6 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Oranges | ||||
| Atlanta | Navel cartons 9 3-lb bags medium size (Uruguay) | $33.00 | $34.00 | About Steady |
| Lemons | ||||
| Atlanta | 7/10 bushel cartons 115s (California) | $37.00 | $41.00 | About Steady |
| Limes | ||||
| Atlanta | Seedless Type 40 lb cartons 200s (Mexico) | $37.00 | $37.00 | About Steady |
| Grapefruit | ||||
| Atlanta | Star Ruby 15 kg containers 40s (South Africa) | $34.00 | $35.00 | About Steady |
| Tangerines | ||||
| Atlanta | W. Murcott Afourer cartons 10 3-lb mesh bags 24 size (Chile) | $43.50 | $46.00 | Steady |
| Clementines | ||||
| Atlanta | flat cartons 10 3-lb mesh bags 24s (South Africa) | $55.00 | $57.00 | — |
Grapes
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | White Seedless Type 19 lb containers bagged large-extra large (California) | $39.00 | $39.00 | About Steady |
Stone Fruit
1 entries
| Terminal | Variety / Pack | Low | High | Today |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | Marked Black Plum cartons 2 layer tray pack 60s (California) | $42.00 | $44.00 | Steady |
Source: USDA AMS Specialty Crops Terminal Market Reports · Prices FOB USD/carton